型号 | GaiaSky-mini-VPos | GaiaSky-mini-NPos | |||
机载高光谱相机参数 | 光谱范围 | 400-1000(nm) | 900-1700(nm) | ||
光谱分辨率 | 3.5 nm(mean) | 8 nm(mean) | |||
空间通道数 | 1200 | 640 | |||
光谱通道数 | 128(1X),224(2X) | 224(1X),112(2X) | |||
光谱采样间隔 | 4.7nm@128 | 2.7nm@224 | 3.5nm@224 | 7nm@112 | |
成像镜头 | 23 mm | 17.5 mm | |||
图像位深 | 16bit | 12 bit | |||
输出接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | |||
工作电压 | 12 v | 12 v | |||
功率 | 45 w | 60 w | |||
机载高光谱成像系统参数 | 拍摄方式 | 固定翼模式推扫 | |||
搭载平台 | 纵横CW-100 | ||||
飞行高度 | 500 m | ||||
横向视场角 | 19°@23 mm | 39°@17.5 mm | |||
横向视场宽度 | 169 m | 356 m | |||
空间分辨率 | 0.14 m | 0.55 m | |||
存储 | 2 T | 2 T | |||
重量 | 1.6 kg | 1.8 kg | |||
GNSS系统 | 姿态精度 | 0.008°(1σ) | |||
航向精度 | 0.038°(1σ) | ||||
IMU数据频率 | 200 HZ | ||||
无人机参数 | 机身长度 | 3.03 m | |||
经济巡航速度 | 110-130 km/h | ||||
起飞海拔 | ≥3500 m | ||||
续航时间 | ≤480 min | ||||
任务载荷 | ≤20 kg | ||||
任务舱尺寸 | 840×420×380 mm |
|
|
可见光
|
红外
|
参数 | 可见/近红外 | 近红外 |
波长范围 | 400-1000 nm | 900-1700 nm |
光谱分辨率 | 3.5 nm | 8 nm |
波段数 | 128 | 224 |
镜头焦距 | 23 mm | 17.5 mm |
探测器像元大小 | 9.97 µm | 15 µm |
飞行高度 | 500 m | |
飞行面积 | 6 km² | |
空间分辨率 | 0.14 m | 0.55 m |
NDVI植被指数
|
比值植被指数
|
红边归一化植被指数
|
地物分类
|
|
|
归一化红边指数
|
水份胁迫指数
|
地址:无锡市梁溪区南湖大道飞宏路58-1-108
电话:13810664973
邮箱:info@dualix.com.cn
地址:北京市海淀区中关村大街19号
电话:13810664973
邮箱:info@dualix.com.cn
地址:陕西省西安市高新区科技一路40号盛方科技园B座三层东区
电话:13810664973
邮箱:info@dualix.com.cn
地址:成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦七楼G座
电话:13810664973
邮箱:info@dualix.com.cn